Wij hanteren de wettelijk vastgestelde tarieven en uren voor professioneel mentorschap. Deze tarieven worden jaarlijks gepubliceerd in de staatscourant en zijn ook te vinden op de website van Horus.
Professioneel mentor eenpersoonshuishouden | Jaarbeloning | Maand | |
Standaard (17 uur) | €1320 | €110 | |
Psychische problemen 18-23 jaar (22 uur) | €1707 | €142,25 | |
Aanvangswerkzaamheden | €621 | ||
Verhuizing | €388 | ||
Beheer PGB | €582 | ||
Griffiekosten (rechtstreeks aan de rechtspraak) | €87 |
Professioneel mentor tweepersoonshuishouden | Jaarbeloning | Maand | |
Beide standaard (90% van 17 + 17 uur) | €2375 | €197,92 | |
Standaard + psychische problemen 18-23 jaar (90% van 17 + 22 uur) | €2722 | €226,83 | |
Beide psychische problemen 18-23 jaar (90% van 22 + 22 uur) | €3073 | €256,08 | |
Aanvangswerkzaamheden | €1117 | ||
Verhuizing | €388 | ||
Beheer PGB | 582 |
Heb je een inkomen op bijstandsniveau, dan worden deze kosten in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Is jouw inkomen hoger dan de bijstandsnorm, dan kan het zijn dat je (een deel van) de kosten zelf moet betalen.